Bei der Phonestar Professional ist die mittlere Welle überkreuzt aufgebaut. Anwendungsbereiche für die PhoneStar® Professional sind Spitzböden, Wohn- und Aufenthaltsräume, Büro- und Arbeitsflächen, Versammlungsräume, Verkaufsräume, sowie Fabriken und Werkstätten.
Technische Daten (Richtwerte):
Angaben | Messwerte | Prüfung nach |
Länge x Breite x Dicke | 1200 x 800 x 15 mm | |
Fläche / Platte | 0,96 m² | |
Gewicht / m² | 18,00 kg | |
Trittschalldämmung bis | Δ Lnw=21 dB | DIN EN ISO 717-2 |
Luftschalldämmung bis | Rw=36 dB | DIN EN ISO 717-1 |
Brandstoffklasse | B2 / B1 in Prüfung | DIN 4102 |
Flächenlast | 5 kN/ m² | DIN 1055:2002 |
Punktlast | 4 kN | DIN 1055:2002 |
Sd-Wert | ca, 0,2 m | DIN EN ISO 12572: 2001 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,17 W/(mK) | DIN 4108-3:2001-07 |
Biegebruchlast | 2107 N in Längsrichtung 2123 N in Querrichtung | DIN EN 520 |
Biegezugfestigkeit | ≥16 N/mm² in Längsricht. ≥16 N/mm² in Querricht. | DIN EN 520 |
→ zurück zu PhoneStar Schalldämmplatten